Physics Practical Exam Guidelines for 2022 by SCERT
┗➤ Download

Physics Practical Quick Revision Theory Points & Diagrams
┗➤ Download

1. Vernier Calipers
┗➤ Click Here
2. Screw Guage
┗➤ Click Here
┗➤ Readings & Calculation
3. Moment Bar
┗➤ Click Here
4. Convex Lens
┗➤ Click Here
5. Concave Mirror
┗➤ Click Here
6. Ohm's Law
┗➤ Click Here
┗➤ Readings & Calculation
Practical help file by Bibin.C.Jacob, HSST Physics, BHSS Mavandiyur
Expt No | Experiment Name | Principle & Worksheet | Video Presentation |
---|---|---|---|
Exp No 1 | Vernier Calipers-1 | Click here |
Video-1 Video-2 |
Exp No 2 | Vernier Calipers-2 | Click here | Click here |
Exp No 3 | Screw Gauge-1 | Click here |
Video-1 Video-2 |
Exp No 4 | Screw Gauge-2 | Click here | Click here |
Exp No 5 | Moment Bar | Click here |
Video-1 Video-2 |
Exp No 6 | Concurrent Forces | Click here | Click here |
Exp No 7 | Helical Spring | Click here | Click here |
Exp No 8 | Simple Pendulum | Click here | Click here |
Exp No 9 | Sonometer | Click here | Click here |
Exp No 10 | Sonometer(Freq of AC) | Click here | Click here |
Exp No 11 | Convex Lens | Click here | Click here |
Exp No 12 | Concave Mirror | Click here | Click here |
Exp No 11 | Ohm's Law | Click here | Click here |
Practical help file by Ayyappan C, HSST Physics, GHSS Uduma, Kasargod
Experiment No | Experiment Name | Principle & WorkSheet |
---|---|---|
Exp No 1 | Vernier Calipers | Click here |
Exp No 2 | Screw Gauge | Click here |
Exp No 3 | Moment Bar | Click here |
Exp No 4 | Concurrent Forces | Click here |
Exp No 5 | Helical Spring(Load-Extension) | Click here |
Exp No 6 | Helical Spring(Oscillation Method) | Click here |
Exp No 7 | Simple Pendulum | Click here |
Exp No 8 | Sonometer(Constant Tension) | Click here |
Practical Animation Videos by Ranjith K Chathoth, HSST Physics,GGHSS Thalassery
Expt No | Experiment Name | Animation Video Tutorial |
---|---|---|
Exp No.1 | Vernier Calipers |
Click here |
|
Vernier Calipers-LC |
Click here |
|
Vernier-MSR & VSR |
Click here |
|
Vernier-Volume of Sphere |
Click here |
Exp No.2 | Screw Guage-Pitch |
Click here |
|
Screw Guage-Error & Correction |
Click here |
|
Screw Guage-Find Volume |
Click here |
Exp No.3 | Ohm's Law |
Click here |
Exp No.4 | Moment Bar |
Click here |
Exp No.5 | Meter Bridge |
Click here |
Practical Experiment Lab manual by Harikrishnan K, HSST Physics, CVMHSS Vandazhy.Palakkad
Exp No | Exp Name | Lab manual Pdf | Video Tutorial |
---|---|---|---|
Exp No 1 | Vernier Calipers | Download | |
Exp No 2 | Screw Guage | Download | |
Exp No 3 | Moment Bar | Download | |
Exp No 4 | Simple Pendulum | Download | Click here to view |
Exp No 5 | Concurrent Forces | Download | Click here to view |
Exp No 6 | Helical Spring | Download | Click here to view |
Exp No 7 | Resonance Coloum | Download | - |
Exp No 8 | Sonometer | Download | - |
Exp No 9 | Sonometer(Find unknown freq) | Download | - |
Exp No 10 | Sonometer(Freq of AC) | Download | - |
Exp No 11 | Newton's Law of Cooling | Download | - |
Exp No 12 | Ohm's Law | Download | |
Exp No 13 | Ohm's Law(Series & Parallel) | Download | - |
Exp No 14 | Meterbridge | Download | Click here to view |
Exp No 15 | Potentiometer(Comparison of emf) | Download | Click here to view |
Exp No 16 | Potentiometer(Internal Resistance) | Download | - |
Exp No 17 | Convex Lens | Download | |
Exp No 18 | Concave Lens | Download | Click here to view |
Exp No 19 | Convex Mirror | Download | - |
Exp No 20 | Concave Mirror | Download | |
Exp No 21 | PN Junction Diode(forward bias) | Download | - |
Physics Practical Exam Previous Years QP
┗➤ Download
Physics practical viva questions and answers-Viva Voce
┗➤ Click Here
Practical Experiments Videos by Yamuna tr
┗➤ Click Here
┗➤ Click Here
Practical Experiments Videos by Smitha Haridas
┗➤ Click Here
Useful videos
ReplyDelete